Activity log
Every change, by anyone. Entries cannot be edited.
| Time | Who | Action | Record | Details | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2 Nov · 10:41 | Kunle Bakare | Turned enquiry into quote | JX-Q-24871 | Chinedu Peters · 200 kg sea | Ibadan |
| Mon 2 Nov · 10:12 | System | Sent weigh-in approval | JX-24851 | WhatsApp · delivered | — |
| Mon 2 Nov · 10:08 | Kunle Bakare | Recorded weigh-in | JX-24851 | 11.2 kg, 16.0 kg charged · 3 photos | Ibadan |
| Mon 2 Nov · 09:42 | Bimpe Ogunleye | Opened receipt | INV-2026-1062 | Talia Ankara Co. · ₦270,750 | All |
| Mon 2 Nov · 09:15 | Grace Okon | Scanned in at Lagos | JX-24852 | Added to LHR-A45 | Lagos |
| Mon 2 Nov · 09:00 | Kunle Bakare | Published weekly rates | Week 45 | £1,850 (was 1,830) · €1,620 (was 1,600) | All |
| Sun 1 Nov · 18:22 | Adeola Okafor | Booked 2 parcels | JX-24846, JX-24849 | On credit | Ibadan |
| Sat 31 Oct · 06:50 | London partner | Marked batch arrived | LHR-A44 | 61 parcels · 122 messages | London |
| Thu 29 Oct · 15:20 | Kunle Bakare | Delayed batch 24 hours | DUB-A44 | Airline moved the flight · 38 messages | All |
9 of 2,184 this monthOlder