Rates and tier
Your buy rates and your selling prices.
Partner tierFrom October's 214 kg
November so far: 38 kgGold at 300 kg
Starter · 0–99 kg5% off · pay first
Partner · 100–299 kg · you10% off · 7-day credit
Gold · 300 kg and over15% off · 14-day credit
| Air from Ibadan | Public rate | Your buy rate | Your price | Mark-up | On your page |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | ₦8,200 | ₦7,380 | ₦8,000 | ₦620/kg | |
| Ireland | ₦10,200 | ₦9,180 | ₦10,000 | ₦820/kg | |
| France, Netherlands, Belgium | ₦12,500 | ₦11,250 | ₦12,300 | ₦1,050/kg | |
| Spain, Portugal | ₦12,900 | ₦11,610 | ₦12,700 | ₦1,090/kg | |
| USA | ₦10,500 | ₦9,450 | ₦10,400 | ₦950/kg | |
| Canada | ₦10,300 | ₦9,270 | ₦10,200 | ₦930/kg | |
| UK sea | ₦3,600 | ₦3,240 | ₦3,500 | ₦260/kg |
Valid Mon 2 to Sun 8 Nov. Doorstep and pickup at cost.Edit my prices
Selling below the public rate? At ₦7,500 to the UK you keep only ₦120/kg.