Valid to Mon 9 Nov
| Destination | Air per kg | Air, working days | Flies | Sea per kg | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | ₦7,500 | 5–7 | Thu | ₦2,900 | 6–8 weeks |
| Ireland | ₦9,500 | 6–8 | Fri | ₦3,600 | 7–9 weeks |
| France | ₦11,800 | 7–10 | Sat | ₦3,800 | 7–9 weeks |
| Netherlands | ₦11,800 | 7–10 | Sat | ₦3,800 | 7–9 weeks |
| Belgium | ₦11,800 | 7–10 | Sat | ₦3,800 | 7–9 weeks |
| Spain | ₦12,200 | 7–10 | Sat | ₦3,900 | 8–10 weeks |
| Portugal | ₦12,200 | 7–10 | Sat | ₦3,900 | 8–10 weeks |
| Other EU | from ₦12,500 | 8–12 | Sat | Ask us | — |
| USA | ₦9,800 | 6–9 | Mon | ₦4,200 | 8–10 weeks |
| Canada | ₦9,600 | 7–10 | Mon | ₦4,200 | 8–10 weeks |
In centimetres. Sea uses ÷ 6,000.
Add your box sizes. We do the rest.